Die Toplist für das "Profis"-Spiel
Platz | Name | Zeit | Datum |
---|---|---|---|
1 | adina | 84 s | 03.05.2008 21:08 |
2 | adina | 85 s | 02.05.2008 18:39 |
kenni | 85 s | 18.06.2010 21:58 | |
4 | adina | 86 s | 23.03.2008 10:22 |
5 | Kenni | 88 s | 20.03.2010 20:09 |
kenni | 88 s | 26.06.2010 21:00 | |
7 | Yasha | 89 s | 25.06.2007 22:38 |
adina | 89 s | 21.03.2008 19:29 | |
9 | kenni | 90 s | 29.04.2010 17:49 |
10 | kenni | 91 s | 13.07.2010 21:50 |
11 | Nessa | 92 s | 19.07.2007 10:21 |
12 | adina | 93 s | 17.12.2007 00:11 |
adina | 93 s | 11.03.2008 16:35 | |
Kendra | 93 s | 01.03.2010 22:41 | |
Kenni | 93 s | 03.04.2010 22:26 | |
Kenni | 93 s | 08.04.2010 19:02 | |
Kendra | 93 s | 16.06.2010 19:17 | |
18 | Nessa | 94 s | 07.08.2007 11:24 |
adina | 94 s | 16.04.2008 19:04 | |
20 | Nessa | 95 s | 25.07.2007 10:35 |
Nessa | 95 s | 25.07.2007 16:03 | |
adina | 95 s | 22.03.2008 22:54 | |
23 | Nessa | 96 s | 13.03.2007 14:12 |
Nessa | 96 s | 05.06.2007 14:26 | |
25 | Nessa | 97 s | 25.05.2007 11:32 |
Nessa | 97 s | 11.06.2007 09:51 | |
Yasha | 97 s | 24.06.2007 19:29 | |
Nessa | 97 s | 19.07.2007 10:19 | |
Nessa | 97 s | 25.07.2007 11:04 | |
Nessa | 97 s | 02.08.2007 09:48 | |
Nessa | 97 s | 02.08.2007 17:46 | |
32 | Nessa | 98 s | 18.06.2007 10:50 |
Nessa | 98 s | 19.07.2007 16:28 | |
adina | 98 s | 21.04.2008 21:23 | |
Andrea | 98 s | 13.06.2012 01:29 | |
36 | Nessa | 99 s | 18.05.2007 11:32 |
Nessa | 99 s | 23.05.2007 08:36 | |
Nessa | 99 s | 13.06.2007 14:05 | |
Nessa | 99 s | 12.07.2007 14:26 | |
Nessa | 99 s | 12.07.2007 17:12 | |
Nessa | 99 s | 19.07.2007 09:03 | |
Nessa | 99 s | 25.07.2007 13:37 | |
Nessa | 99 s | 03.08.2007 11:32 | |
44 | Nessa | 100 s | 23.05.2007 17:22 |
Nessa | 100 s | 05.06.2007 11:24 | |
Nessa | 100 s | 14.06.2007 08:31 | |
Nessa | 100 s | 14.06.2007 13:24 | |
Nessa | 100 s | 29.06.2007 10:07 | |
Nessa | 100 s | 03.07.2007 14:48 | |
Nessa | 100 s | 24.07.2007 09:11 |
< Zurück zur Spielauswahl